Informe de
sostenibilidad
Tabla de indicadores GRI
Estándar GRI | Contenido | Página* | Omisión |
GRI 102 Perfil de la organización | 102-1 Nombre de la organización | 7 | |
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios | 9, 16 | ||
102-3 Ubicación de la sede | 7 | ||
102-4 Ubicación de las operaciones | 11, 16 | No procede. No hay evidencia de que los impactos ambientales que la Empresa genera sean graves o irreversibles. | |
102-5 Propiedad y forma jurídica | 7 | ||
102-6 Mercados servidos | 12, 16 | ||
102-7 Tamaño de la organización | 7, 12, 16 | ||
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores | 19 | ||
102-9 Cadena de suministro | 20 | ||
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores | Web | ||
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro | Web | ||
102-11 Principio o enfoque de precaución | Web | ||
102-12 Iniciativas externas | Web | ||
102-13 Afiliación a asociaciones | Web | ||
GRI 102 Estrategia | 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones | 4 | |
GRI 102 Ética e integridad | 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | Web | |
GRI 102 Gobernanza | 102-18 Estructura de gobernanza | 7 | |
GRI 102 Participación de los grupos de interés | 102-40 Lista de grupos de interés | 22 | |
102-41 Acuerdos de negociación colectiva | 34 | ||
102-42 Identificación y selección de grupos de interés | 22 | ||
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés | 23 | ||
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados | 24 | ||
GRI 102 Prácticas para la elaboración del informe | 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | 21 |
Estándar GRI | Contenido | Página* | Omisión |
Estándar GRI Contenido Página* Omisión GRI 102 Prácticas para la elaboración del informe |
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema Web | Web | |
102-47 Lista de temas materiales Web | Web | ||
102-48 Reexpresión de la información | 21 | ||
102-49 Cambios en la elaboración de informes | 24 | ||
102-50 Periodo objeto del informe | 21 | ||
102-51 Fecha del último informe | 21 | ||
102-52 Ciclo de elaboración de informes | 21 | ||
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe | 21 | ||
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI | 21 | ||
102-55 Índice de contenidos GRI | 21 | ||
102-56 Verificación externa | 21 | Información no disponible. Verificamos la definición de grupos de interés y matriz de materialidad. Esperamos verificar integralmente el contenido de la Memoria para 2021. | |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 201 Desempeño económico | 201-1 Valor económico directo generado y distribuido | 47 | |
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático | Web | No se dispone de costos de las acciones | |
201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación | Web | ||
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno | 50 | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web |
Í* Cuando en página se indique web, significa que el indicador correspondiente puede consultarse en https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/informes-corporativos
Estándar GRI | Contenido | Página* | Omisión |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
GRI 202 Presencia en el mercado | 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local | 31 | |
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local | Web | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 203 Impactos económicos indirectos | 203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados | 44, 53 | |
203-2: Impactos económicos indirectos significativos | Web | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 204 Prácticas de adquisición | 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales | 52, 54 | |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local | Web | ||
GRI 205 Anticorrupción | 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción | 55 | |
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | 55 | ||
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 55 | 55 | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local | Web | ||
GRI 206 Competencia desleal | 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia | 54 |
Estándar GRI | Contenido | Página* | Omisión |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 301 Materiales | 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen | Web | |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 302 Energía | 302-1 Consumo energético dentro de la organización | 42 | |
302-3 Intensidad energética | 42 | ||
302-4 Reducción del consumo energético | 42 | ||
302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios | 43 | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 204 Prácticas de adquisición | 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales | 52, 54 | |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 303 Agua | 303-1 Extracción de agua por fuente | 42 | |
303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua | Web | ||
303-3 Agua reciclada y reutilizada | 43 | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 304 Biodiversidad | 304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas | 44 | |
304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad | Web |
Estándar GRI | Contenido | Página* | Omisión |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 305 Emisiones | 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) | 43 | |
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | 43 | ||
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI | 43 | ||
305-5 Reducción de las emisiones de GEI | 43 | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 306 Efluentes y residuos | 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino | 44 | |
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Web | 44 | ||
306-3 Derrames significativos | Web | ||
306-4 Transporte de residuos peligrosos | Web | ||
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías | 44 | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 307 Cumplimiento ambiental | 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental | 55 | |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 308 Cumplimiento ambiental | 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales | Web | |
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas | Web |
Í* Cuando en página se indique web, significa que el indicador correspondiente puede consultarse en https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/informes-corporativos
Estándar GRI | Contenido | Página* | Omisión |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 401 Empleo | 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | 29 | |
401-3 Permiso parental | Web | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo | 403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad Web | Web | |
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional | 33 | ||
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad Web | Web | ||
403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos | Web | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 404 Formación y enseñanza | 404-1 Media de horas de formación al año por empleado | Web | |
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición | Web | ||
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional | Web | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 303 Agua | 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados | 30 | |
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres | 31 |
Estándar GRI | Contenido | Página* | Omisión |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 405 No discriminación | 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas | Web | |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 407 Libertad de asociación y negociación colectiva | 407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo | Web | |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 410 Prácticas de seguridad | 410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos | 35 | |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 412 Prácticas en materia de seguridad | 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos | Web | |
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos | 35 | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 412 Prácticas en materia de seguridad | 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo | 36, 37, 40, 41 | |
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales | 35 |
Estándar GRI | Contenido | Página* | Omisión |
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 414 Evaluación social de los proveedores | 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales | Web | |
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas | Web | ||
GRI 103 Enfoque de gestión | 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura | Web | |
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes | Web | ||
103-3 Evaluación del enfoque de gestión | Web | ||
GRI 416 Salud y seguridad de los clientes | 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios | 35 |