Condiciones de trabajo justas
Cantidad de servidores
año | Cantidad de servidores |
2018 | 1.786 |
2019 | 2.010 |
Variación de 12,54%.
La variación en el número de servidores discriminada por sexo y tipo de contrato es la siguiente:
año | Hombres | Mujeres |
2018 | 1.256 | 530 |
2019 | 1.407 | 603 |
Año | Trabajadores oficiales | Empleados |
2018 | 1.537 | 249 |
2019 | 1.971 | 39 |
Contratación y rotación de personal en 2019 [401-1]
Contratación
Rango de Edad | Hombre | Mujer | Total general |
18-24 | 33 | 28 | 61 |
24-30 | 61 | 30 | 91 |
30-36 | 53 | 18 | 71 |
36-42 | 27 | 19 | 46 |
42-48 | 10 | 3 | 13 |
48-54 | 2 | 0 | 2 |
54-60 | 2 | 0 | 2 |
Total general | 188 | 98 | 286 |
Rotación
Año | Trabajadores oficiales | Empleados |
2018 | 1.537 | 249 |
2019 | 1.971 | 39 |
Rango de edad y sexo de los directivos [405-1]
Rango de edad y sexo de los miembros del Comité de Gerencia | |||
Rango de edad | Hombres | Mujer | Total general |
30 – 35 | 1 | 1 | |
36 – 40 | 1 | 1 | |
41 – 45 | 2 | 1 | 3 |
46 – 50 | 1 | 1 | |
51 – 55 | 1 | 1 | 2 |
56 - 60 | 1 | 1 | |
61 - 65 | 1 | 1 | |
Total general | 7 | 3 | 10 |
Rango de edad y sexo de los Jefes de Área | |||
Rango de edad | Hombres | Mujer | Total general |
30 – 35 | 1 | 1 | |
36 – 40 | 3 | 2 | 5 |
41 – 45 | 2 | 3 | 5 |
46 – 50 | 5 | 1 | 6 |
51 – 55 | 2 | 1 | 3 |
56 - 60 | 3 | 1 | 4 |
61 - 65 | 3 | 1 | 4 |
Total general | 18 | 8 | 26 |
Rango de edad y sexo de los Coordinadores de Procesos | |||
Rango de edad | Hombres | Mujer | Total general |
30 – 35 | 1 | 1 | |
40-45 | 1 | 1 | 2 |
Total general | 2 | 1 | 3 |
Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local:
[202-1] El salario del hombre y la mujer que menos ganan en la empresa equivale en ambos casos a 2,01 veces el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, una muestra de las excelentes condiciones laborales que ofrecemos.
Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres:
[405-2] Los cálculos presentados a continuación los realizamos con el salario de la clase y categoría inicial de cada nivel, mostrando que únicamente en Profesional 1 se presentan diferencias entre hombres y mujeres.
Nivel | Ratio salario base | Remuneración mujeres vs hombres |
Directivo13 | ||
Hombre | 81,53 | 100 |
Mujer | 82,00 | 100 |
Profesional 1 | ||
Hombre | 74,44 | 93,38 |
Mujer | 72,07 | 93,38 |
Profesional 2 | ||
Hombre | 90,93 | 100 |
Mujer | 90,86 | 100 |
Auxiliar | ||
Hombre | 86,50 | 100 |
Mujer | 88,58 | 100 |
Programa de Vivienda
Este año beneficiamos a 30 servidores con el programa de préstamos para vivienda.
Desde 2016 a la fecha, 116 servidores han obtenido créditos para cumplir el sueño de vivienda propia.
Se han desembolsado recursos por $10.015 millones de pesos a una tasa
Pilona Escuela
21 Servidores (técnicos y tecnólogos) de la Empresa fueron certificado por la Universidad EAFIT en procesos de mantenimiento para metrocables.
La certificación se realizó en la Pilona Escuela, que se inauguró en la estación la Aurora del Metrocable línea J y que permite que estas formaciones, así como los estudios y mejorías para este sistema, puedan realizarse a cualquier hora, sin necesidad de esperar el fin del servicio comercial