Integrated system - Line J
Line
J
La Aurora
Calle 64 con la carrera 104.
Integrated Routes
250i | La Aurora - Carretera al mar -Coregimiento de San Cristobal |
250ii | LA Aurora - Las Hamacas - Pajarito |
250iii | Aurora - Tulipanes - La Huerta |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección ... / First vehicle going to ... | |||
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Último vehículo con dirección ... / Last vehicle going to ... | |||
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 22:25 | 22:25 | 22:35 |
Services
Accessibility Elements
Places of interest
Access to the electrix stairs in the Comuna 13 throughout the integrated route 221i
Line
J
Vallejuelos
Calle 61B con carrera 104.
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Primer vehículo con dirección La Aurora / First vehicle going to La Aurora | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 23:18 | 23:18 | 21:44 |
Último vehículo con dirección La Aurora / Last vehicle going to La Aurora | 22:25 | 22:25 | 22:35 |
Services
Accessibility Elements
Computer room
Line
J
Juan XXIII
Carrera 99 CD con calle 48B.
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Primer vehículo con dirección La Aurora / First vehicle going to La Aurora | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 23:18 | 23:18 | 21:44 |
Último vehículo con dirección La Aurora / Last vehicle going to La Aurora | 22:25 | 22:25 | 22:35 |
Services
Accessibility Elements
Line
J
San Javier J
Integrated Routes
C23ii | San Cristobal |
201i | Belencito - Corazon |
221i | Belencito - Villa Laura |
225i | 20 de Julio |
226i | Barrio El Salado - Depósito |
227i | Barrio Eduardo Santos |
227-IA | Las Peñitas |
227IB | La Gabriela |
228i | Nuevos Conquistadores |
243iD | La Divisa |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Antonio / First vehicle going to San Antonio | |||
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Último vehículo con dirección San Antonio / Last vehicle going to San Antonio | |||
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 22:25 | 22:25 | 22:35 |
Services
Customer Service Point
Civic recharge machines
Accessibility Elements
ATMs
Places of interest
Access to the electrix stairs in the Comuna 13 throughout the integrated route 221i