Integrated system - Line B
Integrated Routes
C23ii | San Cristobal |
201i | Belencito - Corazon |
221i | Belencito - Villa Laura |
225i | 20 de Julio |
226i | Barrio El Salado - Depósito |
227i | Barrio Eduardo Santos |
227-IA | Las Peñitas |
227IB | La Gabriela |
228i | Nuevos Conquistadores |
243iD | La Divisa |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Antonio / First vehicle going to San Antonio | 04:23 | 04:23 | 04:53 |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | |||
Último vehículo con dirección San Antonio / Last vehicle going to San Antonio | 22:48 | 22:48 | 22:08 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier |
Services
Customer Service Point
Civic recharge machines
Accessibility Elements
ATMs
Places of interest
Stairs Electric of the Comuna 13 through the integrated route 221i / Access to the electrix stairs in the Comuna 13 throughout the integrated route 221i
Calle 47DD 86-53, Medellín.
Integrated Routes
195i | Simón Bolívar |
195ii | Almería |
202i | La América - Santa Mónica |
243i | Barrio La Divisa - Barrio La Quiebra - Barrio Metropolitano |
311i | Calazans |
311ii | Calazanía - Campo Verde - Santa Lucía |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Antonio / First vehicle going to San Antonio | 04:25 | 04:25 | 04:55 |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:38 | 04:38 | 05:09 |
Último vehículo con dirección San Antonio / Last vehicle going to San Antonio | 22:50 | 22:50 | 22:10 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 23:12 | 23:12 | 22:31 |
Services
Accessibility Elements
ATMs
Carrera 80 47D-30, Medellín.
Integrated Routes
246i | Blanquizal |
250i | Urbanización Santa Clara - Urbanización Mirador de Robledo |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Antonio / First vehicle going to San Antonio | 04:27 | 04:27 | 04:57 |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:36 | 04:36 | 05:07 |
Último vehículo con dirección San Antonio / Last vehicle going to San Antonio | 22:52 | 22:52 | 22:12 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 23:10 | 23:10 | 22:29 |
Services
Bicycle Parking
Accessibility Elements
Places of interest
fourth brigade
Carrera 70 47D-15, Medellín.
Rutas integradas
193i | UPB - C.C Unicentro - Glorieta Bulerías - Bomba Los Almendros |
193ii | Estadio - carrera 70 - calle 35 - calle 33 - carrera 81 |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Antonio / First vehicle going to San Antonio | 04:29 | 04:29 | 04:59 |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:34 | 04:34 | 05:05 |
Último vehículo con dirección San Antonio / Last vehicle going to San Antonio | 22:54 | 22:54 | 22:14 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 23:08 | 23:08 | 22:27 |
Services
Bicycle Parking
Public toilets
Accessibility Elements
Places of interest
70th Boulevard
ENCICLA public bicycle system
Atanasio Girardot Sports Unit
Carrera 65 47D-15, Medellín.
Integrated Routes
253i | Robledo Aures |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Antonio / First vehicle going to San Antonio | 04:30 | 04:30 | 05:00 |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:33 | 04:33 | 05:04 |
Último vehículo con dirección San Antonio / Last vehicle going to San Antonio | 22:55 | 22:55 | 22:15 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 23:07 | 23:07 | 22:26 |
Services
Bicycle Parking
Showroom
Accessibility Elements
Places of interest
Carlos E. Restrepo neighborhood
Pilot Public Library
ENCICLA public bicycle system
National University
Carrera 57 45A-50, Medellín.
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday – Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Antonio / First vehicle going to San Antonio | 04:32 | 04:32 | 05:02 |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | 04:31 | 04:31 | 05:02 |
Último vehículo con dirección San Antonio / Last vehicle going to San Antonio | 22:57 | 22:57 | 22:17 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier | 23:05 | 23:05 | 22:24 |
Services
Accessibility Elements
Places of interest
EPM Library
Alpujarra Administrative Center
Barefoot Park
SIGN
Line B
Carrera 51A 46-08, Medellín.
Rutas integradas / Integrated Routes
C6-005 | Bomboná - San Antonio |
C6-005a | Quinta Linda - San Antonio |
C6-007 | Buenos Aires - San Antonio |
Horarios de estación / Station Schedule | Lunes - Viernes / Monday - Friday | Sábado / Saturday | Domingo y festivos / Sunday and holidays |
Primer vehículo con dirección San Antonio / First vehicle going to San Antonio | 04:30 | 04:30 | 09:00 |
Primer vehículo con dirección San Javier / First vehicle going to San Javier | |||
Último vehículo con dirección San Antonio / Last vehicle going to San Antonio | 23:18 | 23:18 | 21:44 |
Último vehículo con dirección San Javier / Last vehicle going to San Javier |
Services
Accessibility Elements
Places of interest
Villa South America